<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Get Connected 2020</title>
	<atom:link href="http://learner-empowerment.net/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://learner-empowerment.net/blog</link>
	<description>Op weg naar het onderwijs van 2020</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Sep 2011 06:05:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Studenten Get Connected 2020 behalen een derde prijs tijdens uitreiking Fontys Onderwijsprijs</title>
		<link>http://learner-empowerment.net/blog/2011/08/get-connected-2020-behalen-een-derde-prijs-tijdens-uitrijking-fontys-onderwijsprijs/</link>
		<comments>http://learner-empowerment.net/blog/2011/08/get-connected-2020-behalen-een-derde-prijs-tijdens-uitrijking-fontys-onderwijsprijs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 14:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roel van der Sloot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://learner-empowerment.net/blog/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[De studenten van de twee Fontys-opleidingen Lerarenopleiding Tilburg en Pabo Eindhoven hebben een derde prijs behaald met de inzending van Get Connected 2020. Dit werd bekend gemaakt tijdens de jaaropening van Fontys in Eindhoven. Anne Martine, Yvette, Roel, Ruben, Alexandra, &#8230; <a href="http://learner-empowerment.net/blog/2011/08/get-connected-2020-behalen-een-derde-prijs-tijdens-uitrijking-fontys-onderwijsprijs/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De studenten van de twee Fontys-opleidingen Lerarenopleiding Tilburg en Pabo Eindhoven hebben een derde prijs behaald met de inzending van Get Connected 2020. Dit werd bekend gemaakt tijdens de jaaropening van Fontys in Eindhoven.</p>
<p><a href="http://learner-empowerment.net/blog/wp-content/uploads/2011/08/fontys-290811-onderwijsprijs-groep-a1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-120" title="fontys 290811 onderwijsprijs groep a" src="http://learner-empowerment.net/blog/wp-content/uploads/2011/08/fontys-290811-onderwijsprijs-groep-a1-300x185.jpg" alt="" width="300" height="185" /><span id="more-118"></span></a></p>
<p>Anne Martine, Yvette, Roel, Ruben, Alexandra, Corné, Marly en Marcel hebben deze derde prijs mogen ontvangen in Eindhoven. Volgens het juryrapport &#8216;&#8230;levert het initiatief van deze studenten een inspirerende bijdrage aan de beeldvorming over de studenten van de lerarenopleidingen van Fontys in het Onderwijsveld&#8217;. Ook wordt er vermeld: &#8216;Op deze wijze zijn zij als ambassadeurs van Fontys van betekenis voor de ontwikkeling van het onderwijs van de toekomst. In Get Connected 2020 werken studenten en docenten samen en komen middels co-creatie tot een innovatief product. Zij vragen aandacht voor netwerkleren en zoeken naar een oplossing in het groeiend dpanningsveld tussen formeel en informeel leren door te aticiperen op op handen zijnde maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.&#8217; Aldus het juryrapport.</p>
<p>De studenten van de twee opleidingen blijven verder gaan met deze onderwijsvisie. De derde prijs bij de Fontys Onderwijsprijs is een perfecte stimulans voor alle komende ontwikkelingen!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Klik <a href="http://www.youtube.com/watch?v=hTeQDMwbKIY">hier</a> voor een fim met alle genomineerden (studenten en medewerkers) voor de Fontys Onderwijsprijs 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://learner-empowerment.net/blog/2011/08/get-connected-2020-behalen-een-derde-prijs-tijdens-uitrijking-fontys-onderwijsprijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bijeenkomst over onderwijs in de toekomst</title>
		<link>http://learner-empowerment.net/blog/2011/06/bijeenkomst-over-onderwijs-in-de-toekomst/</link>
		<comments>http://learner-empowerment.net/blog/2011/06/bijeenkomst-over-onderwijs-in-de-toekomst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 10:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roel van der Sloot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://learner-empowerment.net/blog/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[De studenten uit de groep van Get Connected 2020 organiseren bijeenkomst. Het doel is om samen met anderen in discussie te gaan over het onderwijs in de toekomst. De studenten zullen daar hun ideeën nogmaals presenteren. We willen met mensen &#8230; <a href="http://learner-empowerment.net/blog/2011/06/bijeenkomst-over-onderwijs-in-de-toekomst/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De studenten uit de groep van Get Connected 2020 organiseren bijeenkomst. Het doel is om samen met anderen in discussie te gaan over het onderwijs in de toekomst. De studenten zullen daar hun ideeën nogmaals presenteren. We willen met mensen praten over het onderwijs in de toekomst en onze ideeën verspreiden.<span id="more-108"></span></p>
<p>Iedereen kan zich aanmelden voor deze bijeenkomst die op 5 juli zal plaatsvinden op de Fontys PABO in Eindhoven. Hier kunt u samen met anderen praten en discussiëren over uw ideeën over het onderwijs in de toekomst.</p>
<p>Geïnteresseerd? Meld u nu aan!: <a href="mailto:gc2020@schoolnetbrabant.nl">gc2020@schoolnetbrabant.nl</a></p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="522" height="138" bgcolor="white">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div>
<p>Wat?:                   Bijeenkomst over     onderwijs in de toekomst</p>
<p>Wanneer?:         Dinsdag 5 juli 2011</p>
<p>Hoe     laat?:           13.30</p>
<p>Waar?:                 Fontys PABO Eindhoven                                                                                           De Lismortel     25                                                                                                           5612 AR     Eindhoven</p>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://learner-empowerment.net/blog/2011/06/bijeenkomst-over-onderwijs-in-de-toekomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Challenge gaat door!</title>
		<link>http://learner-empowerment.net/blog/2011/04/de-challenge-gaat-door/</link>
		<comments>http://learner-empowerment.net/blog/2011/04/de-challenge-gaat-door/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roel van der Sloot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://learner-empowerment.net/blog/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Bron: Schoolnet Brabant, 21-04-2011, www.schoolnetbrabant.nl Een maand na de presentaties tijdens het Onderwijscongres blikt Schoolnet Brabant terug op de Challenge. In gesprek met de studententeams komen hun ervaringen met de Challenge aan bod, maar vooral kijken we ook vooruit naar &#8230; <a href="http://learner-empowerment.net/blog/2011/04/de-challenge-gaat-door/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bron: Schoolnet Brabant, 21-04-2011, <a href="http://www.schoolnetbrabant.nl/">www.schoolnetbrabant.nl</a></p>
<h2><span style="font-size: 16px; color: #444444; line-height: 24px;"><strong>Een maand na de presentaties tijdens het Onderwijscongres blikt <a href="http://www.schoolnetbrabant.nl/">Schoolnet Brabant</a> terug op de Challenge. In gesprek met de studententeams komen hun ervaringen met de Challenge aan bod, maar vooral kijken we ook vooruit naar de plannen om aan de slag te gaan met de uitkomsten van de Challenge.</strong></span></h2>
<div>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://www.schoolnetbrabant.nl/cms_file.php?fromDB=519&amp;width=429&amp;height=150" alt="" width="429" height="150" /></p>
<p><span id="more-99"></span>Wat de studenten vooral is bijgebleven van die Challenge-week? Dat het intensief was en heftig, maar vooral ook leuk, effectief, interessant, een uitdaging en een bijzondere ervaring. Teams van de Fontys Lerarenopleiding Tilburg en Fontys Pabo Eindhoven gingen begin maart een week lang in twee teams aan de slag om een complex onderwijsvraagstuk op te lossen. Onder leiding van TNO gaven de teams invulling aan de opdracht om een beeld te schetsen van de leerkracht anno 2020 uitgaande van het thema ‘Get Connected&#8217;. Tijdens het SNB Onderwijscongres op 17 maart presenteerden de teams hun visie op die leerkracht 2020.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Bijzondere samenwerking</strong></p>
<p>‘In de Challenge-week raakten we ook letterlijk ‘get connected&#8217; met elkaar&#8217;, vertelt <a href="http://www.linkedin.com/pub/ruben-adriaans/27/475/425">Ruben Adriaans</a> van het Pabo team. ‘Het was een leuke ervaring om samen te werken met zowel docenten als met studenten uit andere jaren&#8217;, vult <a href="http://www.linkedin.com/pub/yvette-de-kruyf/1b/667/95b">Yvette de Kruyf</a> van het team Lerarenopleiding aan. ‘En het mooie is dat we nog steeds effect merken van die samenwerking met de docenten. Het was echt over en weer leren van elkaar, het maakte niet meer uit of je student of docent was. Teamgenoot <a href="http://www.linkedin.com/pub/anne-martine-van-bijnen/1b/606/903">Anne Martine van Bijnen</a> zou het concept van de Challenge graag terug zien in de opleiding: ‘Nu duurt een project vaak 8 weken en werk je er 1-2 dagen per week aan. Hierdoor verlies je focus en aandacht. Tijdens de Challenge ben je alleen maar met dat onderwerp bezig, je droomt er &#8216;s nachts van. En dat komt het eindresultaat wel ten goede denk ik, je gaat veel dieper op het vraagstuk in en legt meer verbanden&#8217;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Het onderwijsvraagstuk werd pas bij de start van de Challenge bekend gemaakt aan de teams. ‘Een pittige opdracht&#8217;, geeft <a href="http://www.linkedin.com/profile/view?id=95890578&amp;authType=name&amp;authToken=ft90&amp;goback=%2Econ">Corné Damen</a> van het Pabo-team aan. ‘In eerste instantie ben je geneigd om direct in oplossingen te gaan denken, maar we kwamen er snel achter dat we dan geen nieuwe ideeën zouden krijgen. Dus zijn we eerst op onderzoek uitgegaan en hebben we ‘connection&#8217; gemaakt met basisscholen, andere opleidingen van Fontys, bedrijven en zelfs de High Tech Campus.&#8217;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Twee uitwerkingen, één visie</strong></p>
<p>Opvallend is dat de oplossingen die de teams hebben ontwikkeld heel goed op elkaar aansluiten. ‘Heel bijzonder, omdat we tijdens de week absoluut geen ideeën hebben uitgewisseld&#8217;, vertelt <a href="http://www.linkedin.com/profile/view?id=87400414&amp;trk=tab_pro">Roel van der Sloot</a> van het team Lerarenopleiding. Na de presentaties tijdens het Onderwijscongres hebben de teams veel reacties gekregen op de speciale website www.getconnected2020.nl. Veel mensen uit het onderwijs hebben aangegeven mee te willen denken over de leraar anno 2020. Ruben Adriaans: ‘Maar eerst gaan wij aan de slag om onze uitwerkingen samen te voegen tot een integraal verhaal waarmee we onze visie op het onderwijs van de toekomst weergeven&#8217;. Die visie vormt dan de basis om presentaties te geven op de verschillende lerarenopleidingen en om het gesprek aan te gaan met allerlei organisaties die actief zijn in het onderwijs, van ministerie tot basisschool.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>‘Eigenlijk merk ik na de Challenge dat er ook op onze lerarenopleiding snel dingen moeten veranderen. Wij leren nog teveel hoe we frontaal, klassikaal les moeten geven, terwijl we hebben gezien dat het leren en lesgeven echt anders zal gaan in de toekomst&#8217;, zegt Yvette de Kruyf. ‘En die urgentie is groot, want de student die in het komende schooljaar aan zijn opleiding begint staat in 2016 voor de klas!&#8217;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>De Challenge gaat door!</strong></p>
<p>Ruben Adriaans; ‘Belangrijk is dat we snel een groot netwerk opbouwen dat bereid is mee te denken en mee te werken aan de uitwerking van onze visie. Schoolnet Brabant is voor ons een belangrijke schakel om hierbij te helpen, niet alleen met publiciteit, maar ook om de deuren te openen bij het ministerie en de beleidsmakers. Uiteindelijk zit daar de bron van de verandering. De huidige regels en wetten in het onderwijs moeten echt worden aangepast om de leerkracht anno 2020 mogelijk te maken&#8217;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ambities genoeg bij de teams, de studenten voelen zich enorm betrokken bij het onderwerp en willen ook in de toekomst actief werken aan de verdere ontwikkeling van hun visie. Met de steun van SNB worden nu de eerste stappen gezet door voortzetting van de website <a href="http://www.getconnected2020.nl/" target="_blank">‘getconnected2020.nl&#8217;</a> als platform, door het uitwerken van een integrale visie en vooral door het leggen van contacten met netwerken en organisaties in het onderwijs die kunnen bijdragen. Met als doel in 2016 een feestje te kunnen vieren op weg naar de ‘connected&#8217; leerkracht van 2020!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Heeft u een idee of bijdrage?</p>
<p>Ga naar <a href="http://www.getconnected2020.nl/" target="_blank">www.getconnected2020.nl</a>, registreer uw gegevens en denk met ons mee!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Meer lezen over de oplossingen van de teams?</p>
<p>Kijk op <a href="http://www.getconnected2020.nl/" target="_blank">www.getconnected2020.nl</a> voor de presentaties.</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://learner-empowerment.net/blog/2011/04/de-challenge-gaat-door/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentatie Fontys PABO Eindhoven</title>
		<link>http://learner-empowerment.net/blog/2011/04/presentatie-fontys-pabo-eindhoven/</link>
		<comments>http://learner-empowerment.net/blog/2011/04/presentatie-fontys-pabo-eindhoven/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 12:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roel van der Sloot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://learner-empowerment.net/blog/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Binnen de Fontys PABO Eindhoven  is er een vervolg op de eindresultaten van de Challengeweek: &#8220;Op maandag 11 april zal Ruben Adriaans, Student Fontys PABO Eindhoven &#38; PABOPlus Talenttraject, namens het gehele Challengeteam van Fontys PABO Eindhoven de eindpresentatie van &#8230; <a href="http://learner-empowerment.net/blog/2011/04/presentatie-fontys-pabo-eindhoven/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Binnen de Fontys PABO Eindhoven  is er een vervolg op de eindresultaten van de Challengeweek:</p>
<p>&#8220;Op maandag 11 april zal <a href="http://www.linkedin.com/pub/ruben-adriaans/27/475/425">Ruben Adriaans</a>, Student Fontys PABO Eindhoven  &amp; PABOPlus Talenttraject, namens het gehele Challengeteam van Fontys PABO  Eindhoven de eindpresentatie van het Challengeteam nog een dunnetjes overdoen.  Hij is gevraagd om dit te doen binnen LA4 van de Master Leren en Innoveren  (MLI). De opdracht van de Challenge ‘Schets een beeld van &#8220;de leerkracht in  2020&#8243; uitgaande van het thema &#8220;Get Connected!&#8221;, past namelijk perfect bij het  onderwerp van Leerarrangement 4 ‘De maatschappelijke context van het  onderwijs’.&#8221;</p>
<p style="padding-left: 60px;">Datum: 11 april 2011                                                                                                             Tijd: 15.30 – 16.30 uur                                                                                                         Plaats: Fontys Pabo Eindhoven, De Lismortel 25 (S3), Lokaal  2.03</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://learner-empowerment.net/blog/2011/04/presentatie-fontys-pabo-eindhoven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentaties op onderwijscongres</title>
		<link>http://learner-empowerment.net/blog/2011/03/presentaties-op-onderwijscongres/</link>
		<comments>http://learner-empowerment.net/blog/2011/03/presentaties-op-onderwijscongres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 11:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rutger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://learner-empowerment.net/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren presenteerden de twee teams hun visies op de leraar van 2020. Dat deden ze tijdens het onderwijscongres van Schoolnet Brabant op het provinciehuis in Den Bosch. Het was duidelijk dat de studenten zich goed hadden voorbereid. Namens Fontys Pabo Eindhoven &#8230; <a href="http://learner-empowerment.net/blog/2011/03/presentaties-op-onderwijscongres/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteren presenteerden de twee teams hun visies op de leraar van 2020. Dat deden ze tijdens het onderwijscongres van Schoolnet Brabant op het provinciehuis in Den Bosch. Het was duidelijk dat de studenten zich goed hadden voorbereid. Namens Fontys Pabo Eindhoven (groene team) presenteerden <a href="http://nl.linkedin.com/pub/ruben-adriaans/27/475/425">Ruben Adriaans</a> en docent <a href="http://www.linkedin.com/profile/view?trk=tab_pro&amp;id=70037609">Frank Verwater</a>. Namens Fontys Lerarenopleiding Tilburg waren dat <a href="http://nl.linkedin.com/pub/anne-martine-van-bijnen/1b/606/903">Anne-Martine van Bijnen</a> en <a href="http://www.linkedin.com/pub/yvette-de-kruyf/1b/667/95b">Yvette de Kruyf</a> met ondersteuning van <a href="http://nl.linkedin.com/pub/roel-sloot/25/32a/b3a">Roel van der Sloot</a>. Vanochtend zag ik dat het Brabants Dagblad er al een <a href="http://www.box.net/shared/3x5xtai0q2">artikel</a> over heeft geplaatst!</p>
<p>Aan de uitnodiging aan het publiek om de Challenge een vervolg te geven via deze website werd al tijdens de presentaties gehoor gegeven! (Via de <a title="'Get connected!'-knop" href="http://learner-empowerment.net/blog/get-connected/">&#8216;Get connected!&#8217;-knop</a> meld je je aan.) Het ziet ernaar uit dat we dus echt een volgende stap kunnen gaan zetten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://learner-empowerment.net/blog/2011/03/presentaties-op-onderwijscongres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkproces oranje team</title>
		<link>http://learner-empowerment.net/blog/2011/03/werkproces-oranje-team/</link>
		<comments>http://learner-empowerment.net/blog/2011/03/werkproces-oranje-team/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 13:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rutger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://learner-empowerment.net/blog/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Challenge on Prezi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="prezi-player"><!-- .prezi-player { width: 550px; } .prezi-player-links { text-align: center; } --><object id="prezi_fbtha7ac6puv" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="550" height="400" name="prezi_fbtha7ac6puv"><param name="movie" value="http://prezi.com/bin/preziloader.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="prezi_id=fbtha7ac6puv&amp;lock_to_path=0&amp;color=ffffff&amp;autoplay=no&amp;autohide_ctrls=0" /><embed id="preziEmbed_fbtha7ac6puv" type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="400" src="http://prezi.com/bin/preziloader.swf" name="preziEmbed_fbtha7ac6puv" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" bgcolor="#ffffff" flashvars="prezi_id=fbtha7ac6puv&amp;lock_to_path=0&amp;color=ffffff&amp;autoplay=no&amp;autohide_ctrls=0"></embed></object></p>
<div class="prezi-player-links">
<p><a href="http://prezi.com/fbtha7ac6puv/challenge/">Challenge</a> on <a href="http://prezi.com">Prezi</a></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://learner-empowerment.net/blog/2011/03/werkproces-oranje-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentatie van het oranje team</title>
		<link>http://learner-empowerment.net/blog/2011/03/presentatie-van-het-oranje-team/</link>
		<comments>http://learner-empowerment.net/blog/2011/03/presentatie-van-het-oranje-team/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 23:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rutger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://learner-empowerment.net/blog/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Presentatie 4 maart View more presentations from Rutger van de Sande]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_7210550" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Presentatie 4 maart" href="http://www.slideshare.net/learnerempowerment/presentatie-4-maart-7210550">Presentatie 4 maart</a></strong> <object id="__sse7210550" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=presentatie4maart-110309174215-phpapp02&amp;stripped_title=presentatie-4-maart-7210550&amp;userName=learnerempowerment" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=presentatie4maart-110309174215-phpapp02&amp;stripped_title=presentatie-4-maart-7210550&amp;userName=learnerempowerment" name="__sse7210550" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/learnerempowerment">Rutger van de Sande</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://learner-empowerment.net/blog/2011/03/presentatie-van-het-oranje-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Challenge voorbij: nu verder met &#8216;connecten&#8217;</title>
		<link>http://learner-empowerment.net/blog/2011/03/challenge-voorbij-nu-verder-met-connecten/</link>
		<comments>http://learner-empowerment.net/blog/2011/03/challenge-voorbij-nu-verder-met-connecten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 22:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rutger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://learner-empowerment.net/blog/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[De Challenge van Schoolnet Brabant zit erop. Teams van Fontys PABO Eindhoven en Fontys Lerarenopleiding Tilburg dachten een week lang na over de volgende opdracht: Schets een beeld van &#8220;de leerkracht in 2020&#8243; uitgaande van het thema &#8220;Get Connected!&#8221;. De &#8230; <a href="http://learner-empowerment.net/blog/2011/03/challenge-voorbij-nu-verder-met-connecten/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De <a title="Challenge" href="http://www.schoolnetbrabant.nl/actueel/challenge/" target="_blank">Challenge</a> van Schoolnet Brabant zit erop. Teams van <a title="Fontys PABO Eindhoven" href="http://www.paboeindhoven.nl/" target="_blank">Fontys PABO Eindhoven</a> en <a title="Fontys Lerarenopleiding Tilburg" href="http://www.fontys.nl/lerarenopleiding/tilburg/" target="_blank">Fontys Lerarenopleiding Tilburg</a> dachten een week lang na over de volgende opdracht:</p>
<blockquote><p>Schets een beeld van &#8220;de leerkracht in 2020&#8243; uitgaande van het thema &#8220;Get Connected!&#8221;.</p></blockquote>
<p>De twee teams komen met totaal verschillende presentaties maar, gek genoeg(?), blijken er inhoudelijk grote overeenkomsten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://learner-empowerment.net/blog/2011/03/challenge-voorbij-nu-verder-met-connecten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

